ここからは指導の時間であーる
【奥義を発動すると】※最大1回
・物攻が100%(1凸以上で150%)上昇
CHARACTER DATABASE
博識の元教師




ストーリー進行・仲間加入
掲載している入手経路は、現在の開催・交換対象を保証するものではありません。ガチャやイベントの開催状況、交換条件はゲーム内でご確認ください。 確認できた入手経路を掲載しています。その他の入手方法は確認でき次第追記します。
| 限界突破 | Lv上限 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 速 | 技 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0回 | 20 | 220 | 40 | 65 | 54 | 59 | 63 | 69 | 63 |
| 1回 | 25 | 275 | 50 | 80 | 66 | 72 | 63 | 69 | 63 |
| 2回 | 30 | 336 | 61 | 97 | 79 | 86 | 63 | 69 | 63 |
| 3回 | 35 | 405 | 73 | 116 | 93 | 103 | 63 | 69 | 63 |
| 4回 | 40 | 482 | 86 | 137 | 110 | 121 | 63 | 69 | 63 |
| 5回 | 45 | 564 | 100 | 160 | 128 | 141 | 63 | 69 | 63 |
| 6回 | 50 | 657 | 117 | 186 | 148 | 163 | 63 | 69 | 63 |
サイトに収録している各段階のプリセット値です。装備・指南・編成による補正を加えた最大育成値とは異なります。
【奥義を発動すると】※最大1回
・物攻が100%(1凸以上で150%)上昇
【常時】
指定属性の味方の攻撃力が12%上昇
指定:土属性 
大いなる土の怒りが猛威を振るう。
×1| 技 | 種類 | 属性 | Lv | 各ヒットの威力 | 合計威力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 通常攻撃 | ×1 | Lv1 | 10 | 10 |
| 通常攻撃 | 通常攻撃 | ×1 | Lv2 | 11 | 11 |
| 通常攻撃 | 通常攻撃 | ×1 | Lv3 | 12 | 12 |
| 怪力 | 技1 | Lv1 | — | — | |
| 地の怒り | 技2 | ×1 | Lv1 | 12 | 12 |
| 地の怒り | 技2 | ×1 | Lv2 | 14 | 14 |
| 地の怒り | 技2 | ×1 | Lv3 | 15 | 15 |
| デクレアーであーる! | 奥義 | ×1 ×2 | Lv1 | 12 + 24 | 36 |
| デクレアーであーる! | 奥義 | ×1 ×2 | Lv2 | 16 + 32 | 48 |
| デクレアーであーる! | 奥義 | ×1 ×2 | Lv3 | 20 + 40 | 60 |
威力は収録データの値です。実際のダメージとは異なります。
| 突破数 | その突破で新たに解放 | 必要条件・素材 |
|---|---|---|
| 1回 | 固有スキル Lv2 | ペーター(108星)の欠片 ×175 |
| 2回 | 紋章倹約 S習得可能 | ペーター(108星)の欠片 ×175 |
| 3回 | 奥義 Lv2 | ペーター(108星)の欠片 ×175 |
| 4回 | 通常攻撃 Lv2 HP・物攻・魔攻・物防・魔防 +10% | ペーター(108星)の欠片 ×175 |
| 5回 | 奥義 Lv3 | ペーター(108星)の欠片 ×175 |
| 6回 | 通常攻撃 Lv3 HP・物攻・魔攻・物防・魔防 +10% | ペーター(108星)の欠片 ×175 |
Lv上限解放と限界突破は別の育成です。指南の習得には別途Lv・素材などの条件があります。
| 指南 | ランク | 効果 |
|---|---|---|
| 紋章倹約 | S | 【紋章技使用時】※最大1回 ・使用回数が減らない |
| 前方補助 | C | 【戦闘中】 ・正面にいる味方の攻撃力&防御力を7.5%上昇 |
| 前方補助 | B | 【戦闘中】 ・正面にいる味方の攻撃力&防御力を10%上昇 |
| 前方補助 | A | 【常時】 ・正面にいる味方のHPを10%上昇 【戦闘中】 ・正面にいる味方の攻撃力&防御力を10%上昇 |
| 前方補助 | S | 【常時】 ・正面にいる味方のHPを15%上昇 【戦闘中】 ・正面にいる味方の攻撃力&防御力を15%上昇 |
| 教鞭 | C | 【戦闘開始時】 ・正面or背面にいる味方の攻撃力&防御力を7.5%上昇 |
| 教鞭 | B | 【戦闘開始時】 ・正面or背面にいる味方の攻撃力&防御力を10%上昇 |
| 教鞭 | A | 【戦闘開始時】 ・正面or背面にいる味方の攻撃力&防御力を12.5%上昇 |
| 教鞭 | S | 【戦闘開始時】 ・正面or背面にいる味方の攻撃力&防御力を15%上昇 |
| 開戦時敵前列物防弱化 | C | 【戦闘開始時】 ・前列にいる敵の物防を1段階弱化 |
| 開戦時敵前列物防弱化 | B | 【戦闘開始時】 ・前列にいる敵の物防を2段階弱化 |
| 開戦時敵前列物防弱化 | A | 【戦闘開始時】 ・前列にいる敵の物防を3段階弱化 |
| 開戦時敵前列物防弱化 | S | 【戦闘開始時】 ・前列にいる敵の物防を4段階弱化 |
| 部位 | 防具 |
|---|---|
| 頭 | とんがり帽子・革の帽子・スカルキャップ・シルクハット・羽根つき帽子・銀の帽子・金の帽子・マジカルハット・邪岩の冠・迅虎の額当て |
| 胴 | ローブ・チュニック・レザーローブ・シルクローブ・ガードローブ・白銀のローブ・金のローブ・マジックローブ・邪岩の装束・解放者のローブ・迅虎の服 |
| 手 | グローブ・チェーングローブ・レザーグローブ・シルクグローブ・フェザーグローブ・シルバーグローブ・バトルグローブ・プラチナグローブ・邪岩の手袋・解放者のグローブ・乱咲の手套・迅虎の篭手 |
| 足 | ブーツ・レザーブーツ・ボーンブーツ・シルクブーツ・アイアンブーツ・シルバーブーツ・ゴールドブーツ・プラチナブーツ・邪岩のブーツ・解放者のブーツ・迅虎の靴 |
討伐EX・イベント報酬を含む収録防具を、装備制限に基づいて掲載しています。同名の強化ランクはまとめています。
| ランク | 武器 | 物攻加算 | 魔攻加算 | 必要キャラLv |
|---|---|---|---|---|
| なし | 知恵の拳 | 0 | 0 | 0 |
| G | 知恵の拳 | 3 | 7 | 5 |
| F | 知恵の拳 | 7 | 15 | 10 |
| E | 知恵の拳 | 10 | 20 | 15 |
| D | 学問の拳 | 12 | 25 | 20 |
| C | 学問の拳 | 15 | 30 | 25 |
| B | 学問の拳 | 17 | 35 | 30 |
| A | 学問の拳 | 20 | 41 | 35 |
| S | 博識の拳 | 24 | 48 | 40 |
リンク先でペーター(108星)を選択してください。