キャラ一覧
スペースで区切ると、すべての語に一致するキャラを表示します。
163件
| 主人公 | 108星 | ![]() | ![]() | 947 | 319 | 323 | 296 | 300 | 3072 | 78 | 72 | ||
| 主人公 | 108星 | ![]() | ![]() | 1134 | 382 | 386 | 354 | 358 | 3072 | 78 | 72 | ||
| 主人公 | 108星 | ![]() | ![]() | 1134 | 382 | 386 | 354 | 358 | 3072 | 78 | 72 | ||
| 主人公 | 108星 | ![]() | ![]() | 1134 | 382 | 386 | 354 | 358 | 3072 | 78 | 72 | ||
| 幻想水滸伝I 主人公 | ![]() | ![]() | ![]() | 1041 | 358 | 362 | 339 | 386 | 84 | 84 | 84 | ||
| 幻想水滸伝II 主人公 | ![]() | ![]() | ![]() | 947 | 374 | 366 | 319 | 339 | 78 | 84 | 81 | ||
| アイリーン | ![]() | ![]() | ![]() | 655 | 241 | 374 | 226 | 386 | 78 | 69 | 75 | ||
| アップル | ![]() | ![]() | ![]() | 620 | 124 | 128 | 226 | 257 | 63 | 63 | 60 | ||
| アレックス | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 971 | 265 | 234 | 241 | 273 | 78 | 66 | 87 | ||
| アンジー | ![]() | ![]() | ![]() | なし | 1088 | 374 | 265 | 276 | 249 | 78 | 75 | 78 | |
| ウクー | 108星 | ![]() | ![]() | 737 | 284 | 273 | 253 | 292 | 81 | 84 | 78 | ||
| エイケイ | ![]() | ![]() | ![]() | 936 | 362 | 206 | 296 | 226 | 63 | 72 | 69 | ||
| エイヴェリー | 108星 | ![]() | ![]() | 947 | 296 | 304 | 312 | 366 | 75 | 81 | 87 | ||
| エギル | ![]() | ![]() | ![]() | 1029 | 370 | 378 | 265 | 323 | 87 | 87 | 81 | ||
| エスメラルダ | ![]() | ![]() | ![]() | 783 | 140 | 327 | 245 | 331 | 69 | 75 | 60 | ||
| エンラ | 108星 | ![]() | ![]() | 936 | 292 | 187 | 300 | 265 | 69 | 75 | 66 | ||
| オデッサ | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | なし | 666 | 183 | 265 | 226 | 273 | 69 | 63 | 60 | |
| オデッサ | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 819 | 284 | 366 | 257 | 323 | 78 | 78 | 81 | ||
| オルハン | 108星 | ![]() | ![]() | 1006 | 358 | 214 | 261 | 245 | 69 | 75 | 72 | ||
| オルハン | ![]() | ![]() | ![]() | 1076 | 390 | 214 | 261 | 245 | 69 | 75 | 72 | ||
| カナック | ![]() | ![]() | ![]() | なし | 1134 | 312 | 218 | 331 | 237 | 81 | 75 | 78 | |
| カマンドール | ![]() | ![]() | ![]() | 830 | 261 | 265 | 214 | 284 | 69 | 84 | 78 | ||
| ガウル | 108星 | ![]() | ![]() | 1076 | 370 | 269 | 331 | 253 | 63 | 75 | 60 | ||
| ガスパー | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 912 | 269 | 198 | 276 | 296 | 66 | 78 | 66 | ||
| キカ | ![]() | ![]() | ![]() | 971 | 308 | 288 | 351 | 362 | 78 | 87 | 81 | ||
| キンバリー | ![]() | ![]() | ![]() | 947 | 323 | 308 | 327 | 366 | 78 | 78 | 78 | ||
| クインシー | ![]() | ![]() | ![]() | 807 | 280 | 226 | 292 | 292 | 78 | 90 | 84 | ||
| クレイズ | ![]() | ![]() | ![]() | 783 | 253 | 296 | 265 | 323 | 75 | 72 | 75 | ||
| クロウリー | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 643 | 214 | 475 | 183 | 370 | 75 | 63 | 69 | ||
| クロエ | 108星 | ![]() | ![]() | 889 | 156 | 366 | 265 | 358 | 63 | 75 | 60 | ||
| クロミミ | ![]() | ![]() | ![]() | 994 | 343 | 261 | 370 | 241 | 75 | 69 | 72 | ||
| グレィディ | ![]() | ![]() | ![]() | 760 | 214 | 312 | 206 | 280 | 66 | 66 | 66 | ||
| グレミオ | ![]() | ![]() | ![]() | 819 | 323 | 327 | 323 | 327 | 66 | 75 | 72 | ||
| ケスラー | ![]() | ![]() | ![]() | 912 | 335 | 273 | 300 | 253 | 69 | 75 | 72 | ||
| ゲオルグ | ![]() | ![]() | ![]() | なし | 1146 | 432 | 187 | 378 | 167 | 78 | 84 | 81 | |
| ゲオルグ | ![]() | ![]() | ![]() | なし | 1088 | 393 | 187 | 358 | 167 | 78 | 84 | 81 | |
| ゲン | ![]() | ![]() | ![]() | 1088 | 374 | 273 | 304 | 245 | 72 | 75 | 75 | ||
| コロク | ![]() | ![]() | ![]() | 620 | 124 | 117 | 195 | 214 | 66 | 66 | 66 | ||
| ゴン | ![]() | ![]() | ![]() | 807 | 234 | 276 | 331 | 241 | 66 | 69 | 69 | ||
| ゴンオウ | ![]() | ![]() | ![]() | なし | 912 | 226 | 187 | 409 | 195 | 60 | 60 | 60 | |
| ゴンオウ | 108星 | ![]() | ![]() | 912 | 351 | 187 | 390 | 253 | 81 | 72 | 78 | ||
| サイガ | 108星 | ![]() | ![]() | 1006 | 312 | 362 | 315 | 351 | 72 | 90 | 72 | ||
| サキ | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 1017 | 397 | 308 | 347 | 300 | 84 | 84 | 90 | ||
| サフィア | 108星 | ![]() | ![]() | 854 | 300 | 351 | 261 | 300 | 84 | 87 | 81 | ||
| サフィア | ![]() | ![]() | ![]() | 889 | 300 | 370 | 261 | 323 | 87 | 87 | 81 | ||
| サンチェス | ![]() | ![]() | ![]() | なし | 737 | 117 | 156 | 214 | 253 | 60 | 60 | 60 | |
| シドニア | ![]() | ![]() | ![]() | なし | 971 | 378 | 284 | 300 | 319 | 87 | 84 | 81 | |
| シャプール | 108星 | ![]() | ![]() | 959 | 366 | 237 | 308 | 261 | 78 | 84 | 72 | ||
| シャプール | ![]() | ![]() | ![]() | 1111 | 378 | 237 | 323 | 261 | 78 | 84 | 72 | ||
| シーリーン | 108星 | ![]() | ![]() | 900 | 312 | 304 | 284 | 315 | 84 | 81 | 78 | ||
| ウラク | ![]() | ![]() | ![]() | 912 | 300 | 265 | 304 | 296 | 78 | 87 | 81 | ||
| ゼガイ | ![]() | ![]() | ![]() | 1170 | 456 | 230 | 292 | 230 | 60 | 81 | 72 | ||
| テオ | ![]() | ![]() | ![]() | 1310 | 421 | 335 | 378 | 288 | 72 | 84 | 66 | ||
| ハルカ | ![]() | ![]() | ![]() | 1158 | 405 | 386 | 343 | 343 | 63 | 69 | 69 | ||
| フッケン | ![]() | ![]() | ![]() | 631 | 218 | 370 | 257 | 390 | 72 | 66 | 69 | ||
| ミアキス | ![]() | ![]() | ![]() | 924 | 300 | 382 | 315 | 265 | 84 | 84 | 78 | ||
| アレン | ![]() | ![]() | ![]() | 1146 | 382 | 366 | 362 | 308 | 78 | 72 | 75 | ||
| ウィンディ | ![]() | ![]() | ![]() | 783 | 167 | 456 | 206 | 448 | 72 | 84 | 60 | ||
| ウラク | ![]() | 912 | 300 | 265 | 304 | 296 | 78 | 87 | 81 | ||||
| カシム | ![]() | ![]() | ![]() | 1111 | 432 | 253 | 323 | 245 | 66 | 72 | 69 |














































































































































































