く……
【味方を戦闘不能にすると】※最大1回
・攻撃力が100%(1凸以上で125%)上昇
付属スキル:命喰
【計3回行動すると】
・正面or背面にいる味方を戦闘不能にする
CHARACTER DATABASE
解放の継承者




ガチャ・交換所
掲載している入手経路は、現在の開催・交換対象を保証するものではありません。ガチャやイベントの開催状況、交換条件はゲーム内でご確認ください。 確認できた入手経路を掲載しています。その他の入手方法は確認でき次第追記します。
| 限界突破 | Lv上限 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 速 | 技 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0回 | 20 | 245 | 78 | 80 | 69 | 81 | 84 | 84 | 84 |
| 1回 | 25 | 304 | 96 | 98 | 84 | 99 | 84 | 84 | 84 |
| 2回 | 30 | 369 | 116 | 118 | 100 | 119 | 84 | 84 | 84 |
| 3回 | 35 | 442 | 139 | 141 | 119 | 141 | 84 | 84 | 84 |
| 4回 | 40 | 524 | 164 | 166 | 139 | 166 | 84 | 84 | 84 |
| 5回 | 45 | 612 | 191 | 193 | 162 | 193 | 84 | 84 | 84 |
| 6回 | 50 | 711 | 221 | 224 | 187 | 223 | 84 | 84 | 84 |
サイトに収録している各段階のプリセット値です。装備・指南・編成による補正を加えた最大育成値とは異なります。
【味方を戦闘不能にすると】※最大1回
・攻撃力が100%(1凸以上で125%)上昇
付属スキル:命喰
【計3回行動すると】
・正面or背面にいる味方を戦闘不能にする
【常時】
指定タグの味方の基礎能力が10%上昇
指定:解放軍
岩乗なる棍で、敵を打ち払う。
×1
×1| 技 | 種類 | 属性 | Lv | 各ヒットの威力 | 合計威力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 通常攻撃 | ×1 | Lv1 | 10 | 10 |
| 通常攻撃 | 通常攻撃 | ×1 | Lv2 | 11 | 11 |
| 通常攻撃 | 通常攻撃 | ×1 | Lv3 | 12 | 12 |
| 黒い影 | 技1 | Lv1 | 32 | 32 | |
| 黒い影 | 技1 | Lv2 | 36 | 36 | |
| 黒い影 | 技1 | Lv3 | 40 | 40 | |
| 闘岩の棍 | 技2 | ×1 ×1 | Lv1 | 12 | 12 |
| 闘岩の棍 | 技2 | ×1 ×1 | Lv2 | 14 | 14 |
| 闘岩の棍 | 技2 | ×1 ×1 | Lv3 | 15 | 15 |
| ソウル・オブ・リベルト | 奥義 | ×1 ×3 | Lv1 | 10 + 10 + 35 + 80 | 135 |
| ソウル・オブ・リベルト | 奥義 | ×1 ×3 | Lv2 | 12 + 12 + 42 + 90 | 156 |
| ソウル・オブ・リベルト | 奥義 | ×1 ×3 | Lv3 | 15 + 15 + 50 + 100 | 180 |
威力は収録データの値です。実際のダメージとは異なります。
| 突破数 | その突破で新たに解放 | 必要条件・素材 |
|---|---|---|
| 1回 | 固有スキル Lv2 | 幻想水滸伝Ⅰ 主人公(SSR)の欠片 ×175 |
| 2回 | 生死の呪 S習得可能 | 幻想水滸伝Ⅰ 主人公(SSR)の欠片 ×175 |
| 3回 | 奥義 Lv2 | 幻想水滸伝Ⅰ 主人公(SSR)の欠片 ×175 |
| 4回 | 通常攻撃 Lv2 HP・物攻・魔攻・物防・魔防 +10% | 幻想水滸伝Ⅰ 主人公(SSR)の欠片 ×175 |
| 5回 | 奥義 Lv3 | 幻想水滸伝Ⅰ 主人公(SSR)の欠片 ×175 |
| 6回 | 通常攻撃 Lv3 HP・物攻・魔攻・物防・魔防 +10% | 幻想水滸伝Ⅰ 主人公(SSR)の欠片 ×175 |
Lv上限解放と限界突破は別の育成です。指南の習得には別途Lv・素材などの条件があります。
| 指南 | ランク | 効果 |
|---|---|---|
| 生死の呪 | S | 【味方が戦闘不能になるたび】※最大3回 ・黒い影の使用回数が1回復 ・攻撃力が5%ずつ上昇 |
| WEAK痛撃 | C | 【WEAK属性攻撃でダメージを与える時】 ・与ダメージが一時的に20%増加 |
| WEAK痛撃 | B | 【WEAK属性攻撃でダメージを与える時】 ・与ダメージが一時的に25%増加 |
| WEAK痛撃 | A | 【WEAK属性攻撃でダメージを与える時】 ・与ダメージが一時的に30%増加 |
| WEAK痛撃 | S | 【WEAK属性攻撃でダメージを与える時】 ・与ダメージが一時的に35%増加 |
| 呼応 | C | 【連携中に攻撃時】※最大5回 ・与ダメージが一時的に35%増加 |
| 呼応 | B | 【連携中に攻撃時】※最大5回 ・与ダメージが一時的に40%増加 |
| 呼応 | A | 【連携中に攻撃時】※最大5回 ・与ダメージが一時的に45%増加 |
| 呼応 | S | 【連携中に攻撃時】※最大5回 ・与ダメージが一時的に50%増加 |
| 忍耐 | C | 【攻撃を受けるたび】※最大6回 ・物防が5%ずつ上昇 |
| 忍耐 | B | 【攻撃を受けるたび】※最大7回 ・物防が5%ずつ上昇 |
| 忍耐 | A | 【攻撃を受けるたび】※最大8回 ・物防が5%ずつ上昇 |
| 忍耐 | S | 【攻撃を受けるたび】※最大8回 ・物防が6%ずつ上昇 |
| 部位 | 防具 |
|---|---|
| 頭 | とんがり帽子・革の帽子・スカルキャップ・シルクハット・羽根つき帽子・銀の帽子・金の帽子・マジカルハット・邪岩の冠・解放者のバンダナ・迅虎の額当て |
| 胴 | ストーンメイル・チェインメイル・リングメイル・スケイルメイル・アイアンメイル・シルバーメイル・ゴールドメイル・プラチナメイル・邪岩の装束・解放者のローブ・迅虎の服 |
| 手 | グローブ・チェーングローブ・レザーグローブ・シルクグローブ・フェザーグローブ・シルバーグローブ・バトルグローブ・プラチナグローブ・邪岩の手袋・解放者のグローブ・乱咲の手套・迅虎の篭手 |
| 足 | サンダル・コットンシューズ・毛皮の靴・シルクシューズ・フェザーシューズ・シルバーミュール・ゴールドミュール・貴族の靴・邪岩のブーツ・解放者のブーツ・乱咲の靴・迅虎の靴 |
討伐EX・イベント報酬を含む収録防具を、装備制限に基づいて掲載しています。同名の強化ランクはまとめています。
| ランク | 武器 | 物攻加算 | 魔攻加算 | 必要キャラLv |
|---|---|---|---|---|
| なし | 狼牙棍 | 0 | 0 | 0 |
| G | 狼牙棍 | 6 | 6 | 5 |
| F | 狼牙棍 | 13 | 13 | 10 |
| E | 狼牙棍 | 18 | 18 | 15 |
| D | 竜牙棍 | 22 | 22 | 20 |
| C | 竜牙棍 | 27 | 27 | 25 |
| B | 竜牙棍 | 32 | 32 | 30 |
| A | 竜牙棍 | 37 | 37 | 35 |
| S | 天牙棍 | 43 | 43 | 40 |
リンク先で幻想水滸伝Ⅰ 主人公(SSR)を選択してください。