おっしゃ! かかってきやがれ!
【計4回行動すると】
・物攻が100%(1凸以上で125%)上昇
・水属性の与ダメージが35%(1凸以上で50%)上昇
CHARACTER DATABASE
波駆ける水刃





ガチャ・交換所・交換所(ノーマルPt:200Pt)
掲載している入手経路は、現在の開催・交換対象を保証するものではありません。ガチャやイベントの開催状況、交換条件はゲーム内でご確認ください。 確認できた入手経路を掲載しています。その他の入手方法は確認でき次第追記します。
| 限界突破 | Lv上限 | HP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 速 | 技 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0回 | 20 | 227 | 86 | 81 | 54 | 74 | 84 | 81 | 84 |
| 1回 | 25 | 280 | 106 | 99 | 65 | 90 | 84 | 81 | 84 |
| 2回 | 30 | 338 | 127 | 120 | 76 | 107 | 84 | 81 | 84 |
| 3回 | 35 | 405 | 152 | 143 | 90 | 127 | 84 | 81 | 84 |
| 4回 | 40 | 479 | 179 | 168 | 105 | 149 | 84 | 81 | 84 |
| 5回 | 45 | 559 | 209 | 196 | 121 | 172 | 84 | 81 | 84 |
| 6回 | 50 | 648 | 242 | 227 | 139 | 199 | 84 | 81 | 84 |
サイトに収録している各段階のプリセット値です。装備・指南・編成による補正を加えた最大育成値とは異なります。
【計4回行動すると】
・物攻が100%(1凸以上で125%)上昇
・水属性の与ダメージが35%(1凸以上で50%)上昇
【常時】
指定属性の味方のHP&攻撃力が12%上昇
指定:水属性 
竜馬の如き速さで放つ、水の刃。
×1
×1| 技 | 種類 | 属性 | Lv | 各ヒットの威力 | 合計威力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 通常攻撃 | ×1 | Lv1 | 10 | 10 |
| 通常攻撃 | 通常攻撃 | ×1 | Lv2 | 11 | 11 |
| 通常攻撃 | 通常攻撃 | ×1 | Lv3 | 12 | 12 |
| 飛燕 | 技1 | ×1 | Lv1 | 17 | 17 |
| 飛燕 | 技1 | ×1 | Lv2 | 19 | 19 |
| 飛燕 | 技1 | ×1 | Lv3 | 21 | 21 |
| 竜馬の水刃 | 技2 | ×1 ×1 | Lv1 | 24 | 24 |
| 竜馬の水刃 | 技2 | ×1 ×1 | Lv2 | 27 | 27 |
| 竜馬の水刃 | 技2 | ×1 ×1 | Lv3 | 30 | 30 |
| 円舞の水刃 | 奥義 | ×1 ×4 | Lv1 | 18 + 18 + 18 + 48 | 102 |
| 円舞の水刃 | 奥義 | ×1 ×4 | Lv2 | 24 + 24 + 24 + 64 | 136 |
| 円舞の水刃 | 奥義 | ×1 ×4 | Lv3 | 30 + 30 + 30 + 80 | 170 |
威力は収録データの値です。実際のダメージとは異なります。
| 突破数 | その突破で新たに解放 | 必要条件・素材 |
|---|---|---|
| 1回 | 固有スキル Lv2 | ラン(SSR)の欠片 ×175 |
| 2回 | 剣武の結集 S習得可能 | ラン(SSR)の欠片 ×175 |
| 3回 | 奥義 Lv2 | ラン(SSR)の欠片 ×175 |
| 4回 | 通常攻撃 Lv2 HP・物攻・魔攻・物防・魔防 +10% | ラン(SSR)の欠片 ×175 |
| 5回 | 奥義 Lv3 | ラン(SSR)の欠片 ×175 |
| 6回 | 通常攻撃 Lv3 HP・物攻・魔攻・物防・魔防 +10% | ラン(SSR)の欠片 ×175 |
Lv上限解放と限界突破は別の育成です。指南の習得には別途Lv・素材などの条件があります。
| 指南 | ランク | 効果 |
|---|---|---|
| 剣武の結集 | S | 【戦闘開始時】 ・物攻が(指定属性の味方体数×7%)上昇 指定:剣属性 ![]() |
| WEAK痛撃 | C | 【WEAK属性攻撃でダメージを与える時】 ・与ダメージが一時的に20%増加 |
| WEAK痛撃 | B | 【WEAK属性攻撃でダメージを与える時】 ・与ダメージが一時的に25%増加 |
| WEAK痛撃 | A | 【WEAK属性攻撃でダメージを与える時】 ・与ダメージが一時的に30%増加 |
| WEAK痛撃 | S | 【WEAK属性攻撃でダメージを与える時】 ・与ダメージが一時的に35%増加 |
| 竜馬騎兵の誓い | C | 【行動するたび】※最大3回 ・防御力が5%ずつ上昇 |
| 竜馬騎兵の誓い | B | 【行動するたび】※最大3回 ・防御力が7.5%ずつ上昇 |
| 竜馬騎兵の誓い | A | 【行動するたび】※最大3回 ・防御力が10%ずつ上昇 |
| 竜馬騎兵の誓い | S | 【行動するたび】※最大4回 ・防御力が10%ずつ上昇 |
| 攻撃で物攻上昇 | C | 【攻撃でダメージを与えるたび】※最大5回 ・物攻が3%ずつ上昇 |
| 攻撃で物攻上昇 | B | 【攻撃でダメージを与えるたび】※最大5回 ・物攻が4%ずつ上昇 |
| 攻撃で物攻上昇 | A | 【攻撃でダメージを与えるたび】※最大5回 ・物攻が5%ずつ上昇 |
| 攻撃で物攻上昇 | S | 【攻撃でダメージを与えるたび】※最大6回 ・物攻が5%ずつ上昇 |
| 部位 | 防具 |
|---|---|
| 頭 | 額当て・革の額当て・獣骨の額当て・青銅の額当て・鉄の額当て・銀の額当て・忍びの額当て・白金の額当て・水魔の冠・解放者のバンダナ・乱咲の額帯・迅虎の額当て |
| 胴 | ストーンメイル・チェインメイル・リングメイル・スケイルメイル・アイアンメイル・シルバーメイル・ゴールドメイル・プラチナメイル・水魔のローブ・迅虎の服 |
| 手 | 石の篭手・鎖の篭手・骨の篭手・鱗の篭手・鉄の篭手・銀の篭手・金の篭手・貴族の篭手・水魔のグローブ・迅虎の篭手 |
| 足 | ブーツ・レザーブーツ・ボーンブーツ・シルクブーツ・アイアンブーツ・シルバーブーツ・ゴールドブーツ・プラチナブーツ・水魔のブーツ・解放者のブーツ・迅虎の靴 |
討伐EX・イベント報酬を含む収録防具を、装備制限に基づいて掲載しています。同名の強化ランクはまとめています。
| ランク | 武器 | 物攻加算 | 魔攻加算 | 必要キャラLv |
|---|---|---|---|---|
| なし | カワセミの太刀 | 0 | 0 | 0 |
| G | カワセミの太刀 | 6 | 6 | 5 |
| F | カワセミの太刀 | 13 | 13 | 10 |
| E | カワセミの太刀 | 18 | 18 | 15 |
| D | アジサシの太刀 | 22 | 22 | 20 |
| C | アジサシの太刀 | 27 | 27 | 25 |
| B | アジサシの太刀 | 32 | 32 | 30 |
| A | アジサシの太刀 | 37 | 37 | 35 |
| S | ミサゴの太刀 | 43 | 43 | 40 |
リンク先でラン(SSR)を選択してください。