ITEM DATABASE
卵
料理材料入手場所・方法
素材収集 狩猟
里の道具屋
里の道具屋(道具屋)
レナンカンプ(交易所)
レナンカンプ(道具屋)
購入・売却価格
購入価格
| 品質 | 種別 | 場所 | 条件 | 1個の価格 |
|---|---|---|---|---|
| 道具屋 | 里の道具屋 | 毎日更新 | 80 ポッチ | |
| 交易所 | レナンカンプ | 友好度0以上 | 112 交易Pt | |
| 道具屋 | レナンカンプ | 友好度3以上 | 220 ポッチ | |
| 交易所 | レナンカンプ | 友好度0以上 | 158 交易Pt |
売却価格
| 品質 | 種別 | 1個の価格 |
|---|---|---|
| 道具屋 | 10 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 25 交易Pt | |
| 道具屋 | 20 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 32 交易Pt | |
| 道具屋 | 30 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 46 交易Pt | |
| 道具屋 | 50 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 67 交易Pt | |
| 道具屋 | 70 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 95 交易Pt |
説明・基本情報
産みたての新鮮な卵。
主に狩猟で手に入る。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分類 | 料理材料 |
| 最大所持数 | 99,999 |
この材料を使う料理
| 料理名 | 画像 | 材料 | 必要個数(1人分) |
|---|---|---|---|
| 目玉焼き | 卵 | 1個 | |
| プリン | 卵 牛乳 砂糖 | 2個 2個 2個 | |
| チャーハン | 米 卵 ねぎ 豚肉 | 1個 1個 1個 1個 | |
| しょうゆラーメン | しょうゆ 卵 豚肉 ねぎ 小麦粉 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| 親子丼 | 卵 鶏肉 玉ねぎ しょうゆ 米 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| ミートパイ | 牛肉 小麦粉 ニンジン 玉ねぎ 卵 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| コロッケ | じゃがいも 小麦粉 玉ねぎ 卵 植物油 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| すき焼き | 牛肉 ねぎ ニンジン 砂糖 卵 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| オムライス | 卵 ケチャップ 米 | 2個 2個 2個 | |
| 豚骨ラーメン | 豚骨 卵 ねぎ 豚肉 小麦粉 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| チーズケーキ | チーズ 小麦粉 生クリーム 卵 砂糖 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| ゴーヤチャンプルー | ゴーヤ 豚肉 卵 | 2個 2個 2個 | |
| トリュフオムレツ | トリュフ 卵 | 1個 1個 | |
| う巻き | ウナギ 卵 | 1個 1個 | |
| 並寿司 | マグロの赤身 卵 アカエビ 米 酢 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| フルーツタルト | 梨 リンゴ 小麦粉 バター 卵 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| ツバキの卵焼き | 卵 しょうゆ 砂糖 大根 | 1個 1個 1個 1個 | |
| 特製鶏ガラスープ | 鶏ガラ しお 卵 | 1個 1個 1個 | |
| コボルトパイ | 牛肉 小麦粉 ニンジン しょうゆ 卵 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| グレミオのシチュー | 卵 じゃがいも 豚肉 アカエビ | 1個 1個 1個 1個 |
必要数は食事会の人数で変わります。
料理シミュレーターを開く

