ITEM DATABASE
ブリ
料理材料入手場所・方法
素材収集 素潜り
里の道具屋
里の道具屋(道具屋)
マリンドルフ(交易所)
マリンドルフ(道具屋)
購入・売却価格
購入価格
| 品質 | 種別 | 場所 | 条件 | 1個の価格 |
|---|---|---|---|---|
| 道具屋 | 里の道具屋 | 毎日更新 | 80 ポッチ | |
| 交易所 | マリンドルフ | 友好度0以上 | 112 交易Pt | |
| 道具屋 | マリンドルフ | 友好度3以上 | 220 ポッチ | |
| 交易所 | マリンドルフ | 友好度0以上 | 158 交易Pt |
売却価格
| 品質 | 種別 | 1個の価格 |
|---|---|---|
| 道具屋 | 20 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 25 交易Pt | |
| 道具屋 | 30 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 32 交易Pt | |
| 道具屋 | 40 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 46 交易Pt | |
| 道具屋 | 60 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 67 交易Pt | |
| 道具屋 | 90 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 95 交易Pt |
説明・基本情報
甘みがありジューシーな魚。
主に潜水漁で手に入る。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分類 | 料理材料 |
| 最大所持数 | 99,999 |
この材料を使う料理
| 料理名 | 画像 | 材料 | 必要個数(1人分) |
|---|---|---|---|
| ブリの照り焼き | ブリ しょうゆ 砂糖 | 2個 2個 2個 | |
| ブリ大根 | ブリ 大根 しょうゆ 砂糖 清酒 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| 海鮮鍋 | クロダイ ブリ 大根 ニンジン ねぎ | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| 特製刺身盛り合わせ | クロダイ マグロの赤身 ブリ ウニ しょうゆ | 1個 1個 1個 1個 1個 |
必要数は食事会の人数で変わります。
料理シミュレーターを開く

