ITEM DATABASE
ワイン
料理材料入手場所・方法
炊事場 加工
レナンカンプ(交易所)
シャンピア(交易所)
レナンカンプ(道具屋)
探索MAPの入手地点
購入・売却価格
購入価格
| 品質 | 種別 | 場所 | 条件 | 1個の価格 |
|---|---|---|---|---|
| 交易所 | レナンカンプ | 友好度0以上 | 70 交易Pt | |
| 交易所 | シャンピア | 友好度0以上 | 70 交易Pt | |
| 道具屋 | レナンカンプ | 友好度3以上 | 440 ポッチ | |
| 交易所 | レナンカンプ | 友好度0以上 | 88 交易Pt | |
| 交易所 | シャンピア | 友好度0以上 | 88 交易Pt |
売却価格
| 品質 | 種別 | 1個の価格 |
|---|---|---|
| 道具屋 | 50 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 14 交易Pt | |
| 道具屋 | 100 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 28 交易Pt | |
| 道具屋 | 120 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 34 交易Pt | |
| 道具屋 | 150 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 42 交易Pt | |
| 道具屋 | 180 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 53 交易Pt |
説明・基本情報
ブドウを原料とした果実酒。
主に加工で手に入る。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分類 | 料理材料 |
| 最大所持数 | 99,999 |
この材料を使う料理
必要数は食事会の人数で変わります。
料理シミュレーターを開く

