ITEM DATABASE
小麦粉
料理材料入手場所・方法
炊事場 加工
里の道具屋
里の道具屋(道具屋)
レナンカンプ(道具屋)
ロードレイク(道具屋)
カクの町(道具屋)
シャンピア(道具屋)
ロードレイク(交易所)
ロッカクの里(交易所)
探索MAPの入手地点
- 清風山(北峰) / 最奥(収集ポイント) → ×1
- 清風山(北峰) / 最奥(収集ポイント) → ×1
- 盗賊のアジト / エリア1(収集ポイント) → ×1
- 盗賊のアジト / エリア2(収集ポイント) → ×1
- 盗賊のアジト / エリア2(収集ポイント) → ×1
- 清風山(南峰) / エリア3(収集ポイント) → ×1
- 清風山(南峰) / エリア3(収集ポイント) → ×1
- クワバの城塞 / エリア1(収集ポイント) → ×1
- クワバの城塞 / エリア1(収集ポイント) → ×1
- クワバの城塞 / 地下1階(収集ポイント) → ×1
- 地下水路 / エリア3(収集ポイント) → ×1
- ロードレイクの森 / エリア1(収集ポイント) → ×1
- ロックランド(収集ポイント) → ×1
- 里・中央島(収集ポイント) → ×1
- 里・中央島(収集ポイント) → ×1
- 里・中央島 / 主人公の家2F(収集ポイント) → ×1
- 里・中央島(収集ポイント) → ×1
- 海岸(収集ポイント) → ×1
- フィールド1 / グレッグミンスター周辺(収集ポイント) → ×1
購入・売却価格
購入価格
| 品質 | 種別 | 場所 | 条件 | 1個の価格 |
|---|---|---|---|---|
| 道具屋 | 里の道具屋 | 毎日更新 | 50 ポッチ | |
| 道具屋 | レナンカンプ | 友好度0以上 | 110 ポッチ | |
| 道具屋 | ロードレイク | 友好度0以上 | 110 ポッチ | |
| 道具屋 | カクの町 | 友好度0以上 | 110 ポッチ | |
| 道具屋 | レナンカンプ | 友好度3以上 | 130 ポッチ | |
| 道具屋 | ロードレイク | 友好度3以上 | 130 ポッチ | |
| 道具屋 | カクの町 | 友好度3以上 | 130 ポッチ | |
| 道具屋 | シャンピア | 友好度0以上 | 130 ポッチ | |
| 道具屋 | ロードレイク | 友好度5以上 | 160 ポッチ | |
| 道具屋 | カクの町 | 友好度5以上 | 160 ポッチ | |
| 道具屋 | シャンピア | 友好度3以上 | 160 ポッチ | |
| 交易所 | ロードレイク | 友好度0以上 | 33 交易Pt | |
| 交易所 | ロッカクの里 | 友好度0以上 | 33 交易Pt | |
| 道具屋 | ロードレイク | 友好度3以上 | 200 ポッチ | |
| 道具屋 | シャンピア | 友好度5以上 | 200 ポッチ | |
| 交易所 | ロードレイク | 友好度0以上 | 41 交易Pt | |
| 交易所 | ロッカクの里 | 友好度0以上 | 41 交易Pt |
売却価格
| 品質 | 種別 | 1個の価格 |
|---|---|---|
| 道具屋 | 20 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 6 交易Pt | |
| 道具屋 | 40 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 13 交易Pt | |
| 道具屋 | 50 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 16 交易Pt | |
| 道具屋 | 70 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 19 交易Pt | |
| 道具屋 | 80 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 25 交易Pt |
説明・基本情報
小麦を挽いて粉にしたもの。
主に加工で手に入る。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分類 | 料理材料 |
| 最大所持数 | 99,999 |
この材料を使う料理
| 料理名 | 画像 | 材料 | 必要個数(1人分) |
|---|---|---|---|
| ざるうどん | 小麦粉 しょうゆ ねぎ | 2個 2個 2個 | |
| ワカサギの天ぷら | ワカサギ 植物油 小麦粉 | 2個 2個 2個 | |
| ヤマメの唐揚げ | ヤマメ 植物油 小麦粉 | 2個 2個 2個 | |
| まいたけの天ぷら | まいたけ 小麦粉 植物油 | 2個 2個 2個 | |
| とんかつ | 豚肉 キャベツ 小麦粉 植物油 | 1個 1個 1個 1個 | |
| しょうゆラーメン | しょうゆ 卵 豚肉 ねぎ 小麦粉 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| 肉まん | 豚肉 小麦粉 | 1個 1個 | |
| ミートパイ | 牛肉 小麦粉 ニンジン 玉ねぎ 卵 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| コロッケ | じゃがいも 小麦粉 玉ねぎ 卵 植物油 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| 塩焼きそば | 小麦粉 キャベツ 豚肉 植物油 しお | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| 味噌ラーメン | 味噌 バター とうもろこし ねぎ 小麦粉 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| 豚骨ラーメン | 豚骨 卵 ねぎ 豚肉 小麦粉 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| お好み焼き | ソース 小麦粉 キャベツ 豚肉 かつおぶし | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| チーズケーキ | チーズ 小麦粉 生クリーム 卵 砂糖 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| バナナクレープ | バナナ 小麦粉 生クリーム | 2個 2個 2個 | |
| ペペロンチーノ | にんにく 小麦粉 トウガラシ | 2個 2個 2個 | |
| 生ハムのカルボナーラ | 生ハム チーズ 生クリーム 小麦粉 | 1個 1個 1個 1個 | |
| 唐揚げ | 鶏肉 にんにく しょうが 小麦粉 植物油 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| クロワッサン | バター 小麦粉 牛乳 砂糖 | 1個 1個 1個 1個 | |
| ギョーザ | 豚肉 小麦粉 キャベツ しょうが にんにく | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| グラタン | チーズ 玉ねぎ 小麦粉 牛乳 鶏肉 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| サンドイッチ | トマト きゅうり 小麦粉 バター | 1個 1個 1個 1個 | |
| ピザ | ケチャップ 小麦粉 チーズ トマト | 1個 1個 1個 1個 | |
| マーマレードパン | オレンジ 砂糖 小麦粉 | 2個 2個 2個 | |
| アサリのパスタ | アサリ ワイン にんにく 小麦粉 トウガラシ | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| 天ぷら御膳 | アナゴ アカエビ ナス 植物油 小麦粉 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| ブレッド&キャビア | キャビア 小麦粉 | 1個 1個 | |
| カクレクマノミの唐揚げ | カクレクマノミ 植物油 小麦粉 | 2個 2個 2個 | |
| フルーツサンド | バナナ パイナップル 小麦粉 生クリーム | 1個 1個 1個 1個 | |
| フルーツタルト | 梨 リンゴ 小麦粉 バター 卵 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| モンブラン | 栗 砂糖 小麦粉 生クリーム バター | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| 湯幻パン | 仙郷の湯 小麦粉 しお | 1個 1個 1個 | |
| 饅饅亭肉饅頭 | 饅饅亭特製スパイス 豚肉 小麦粉 | 2個 2個 2個 | |
| ソース焼きそば | 小麦粉 キャベツ 豚肉 植物油 ソース | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| ハゼの唐揚げ | ハゼ 小麦粉 植物油 | 2個 2個 2個 | |
| アンチョビパスタ | アンチョビ 小麦粉 トウガラシ キャベツ | 1個 1個 1個 1個 | |
| 特製ワカサギの天ぷら | ワカサギ 小麦粉 植物油 | 1個 1個 1個 | |
| 湖賊まん | 豚肉 小麦粉 マヨネーズ | 1個 1個 1個 | |
| コボルトパイ | 牛肉 小麦粉 ニンジン しょうゆ 卵 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| 特製グラタン | チーズ 玉ねぎ 小麦粉 牛乳 鶏肉 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| 山賊焼 | 鶏肉 にんにく 小麦粉 植物油 香辛料 | 1個 1個 1個 1個 1個 |
必要数は食事会の人数で変わります。
料理シミュレーターを開く

