ITEM DATABASE
植物油
料理材料入手場所・方法
炊事場 加工
里の道具屋
里の道具屋(道具屋)
カクの町(交易所)
カクの町(道具屋)
購入・売却価格
購入価格
| 品質 | 種別 | 場所 | 条件 | 1個の価格 |
|---|---|---|---|---|
| 道具屋 | 里の道具屋 | 毎日更新 | 50 ポッチ | |
| 交易所 | カクの町 | 友好度0以上 | 35 交易Pt | |
| 道具屋 | カクの町 | 友好度3以上 | 220 ポッチ | |
| 交易所 | カクの町 | 友好度0以上 | 44 交易Pt |
売却価格
| 品質 | 種別 | 1個の価格 |
|---|---|---|
| 道具屋 | 20 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 7 交易Pt | |
| 道具屋 | 40 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 14 交易Pt | |
| 道具屋 | 50 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 17 交易Pt | |
| 道具屋 | 60 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 21 交易Pt | |
| 道具屋 | 80 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 26 交易Pt |
説明・基本情報
植物から採取した食用の油脂。
主に加工で手に入る。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分類 | 料理材料 |
| 最大所持数 | 99,999 |
この材料を使う料理
| 料理名 | 画像 | 材料 | 必要個数(1人分) |
|---|---|---|---|
| サワガニの素揚げ | サワガニ 植物油 | 1個 1個 | |
| ワカサギの天ぷら | ワカサギ 植物油 小麦粉 | 2個 2個 2個 | |
| ヤマメの唐揚げ | ヤマメ 植物油 小麦粉 | 2個 2個 2個 | |
| 野菜炒め | キャベツ 玉ねぎ ニンジン 植物油 | 1個 1個 1個 1個 | |
| まいたけの天ぷら | まいたけ 小麦粉 植物油 | 2個 2個 2個 | |
| とんかつ | 豚肉 キャベツ 小麦粉 植物油 | 1個 1個 1個 1個 | |
| ポップコーン | とうもろこし しお 植物油 | 2個 2個 2個 | |
| コロッケ | じゃがいも 小麦粉 玉ねぎ 卵 植物油 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| 塩焼きそば | 小麦粉 キャベツ 豚肉 植物油 しお | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| 唐揚げ | 鶏肉 にんにく しょうが 小麦粉 植物油 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| アナゴの白焼き | アナゴ 植物油 | 1個 1個 | |
| 天ぷら御膳 | アナゴ アカエビ ナス 植物油 小麦粉 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| カクレクマノミの唐揚げ | カクレクマノミ 植物油 小麦粉 | 2個 2個 2個 | |
| ソース焼きそば | 小麦粉 キャベツ 豚肉 植物油 ソース | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| ハゼの唐揚げ | ハゼ 小麦粉 植物油 | 2個 2個 2個 | |
| 特製ワカサギの天ぷら | ワカサギ 小麦粉 植物油 | 1個 1個 1個 | |
| 山賊焼 | 鶏肉 にんにく 小麦粉 植物油 香辛料 | 1個 1個 1個 1個 1個 |
必要数は食事会の人数で変わります。
料理シミュレーターを開く

