ITEM DATABASE
清酒
料理材料入手場所・方法
炊事場 加工
ロードレイク(交易所)
ロッカクの里(交易所)
ロードレイク(道具屋)
購入・売却価格
購入価格
| 品質 | 種別 | 場所 | 条件 | 1個の価格 |
|---|---|---|---|---|
| 交易所 | ロードレイク | 友好度0以上 | 35 交易Pt | |
| 交易所 | ロッカクの里 | 友好度0以上 | 35 交易Pt | |
| 道具屋 | ロードレイク | 友好度3以上 | 220 ポッチ | |
| 交易所 | ロードレイク | 友好度0以上 | 44 交易Pt | |
| 交易所 | ロッカクの里 | 友好度0以上 | 44 交易Pt |
売却価格
| 品質 | 種別 | 1個の価格 |
|---|---|---|
| 道具屋 | 20 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 7 交易Pt | |
| 道具屋 | 50 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 14 交易Pt | |
| 道具屋 | 60 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 17 交易Pt | |
| 道具屋 | 70 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 21 交易Pt | |
| 道具屋 | 90 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 26 交易Pt |
説明・基本情報
米を原料とした穀物酒。
主に加工で手に入る。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分類 | 料理材料 |
| 最大所持数 | 99,999 |
この材料を使う料理
| 料理名 | 画像 | 材料 | 必要個数(1人分) |
|---|---|---|---|
| 鮎めし | アユ しょうゆ 清酒 米 | 1個 1個 1個 1個 | |
| アサリの酒蒸し | アサリ 清酒 | 1個 1個 | |
| ウツボのかば焼き | ウツボ しょうゆ 清酒 みりん | 1個 1個 1個 1個 | |
| ブリ大根 | ブリ 大根 しょうゆ 砂糖 清酒 | 1個 1個 1個 1個 1個 | |
| 清酒 | 清酒 | 1個 |
必要数は食事会の人数で変わります。
料理シミュレーターを開く

