ITEM DATABASE
岩塩
料理材料入手場所・方法
素材収集 採掘
ロックランド(道具屋)
マリンドルフ(道具屋)
サウロニクス(道具屋)
シャンピア(道具屋)
ロックランド(交易所)
探索MAPの入手地点
購入・売却価格
購入価格
| 品質 | 種別 | 場所 | 条件 | 1個の価格 |
|---|---|---|---|---|
| 道具屋 | ロックランド | 友好度0以上 | 50 ポッチ | |
| 道具屋 | ロックランド | 友好度3以上 | 70 ポッチ | |
| 道具屋 | マリンドルフ | 友好度0以上 | 70 ポッチ | |
| 道具屋 | サウロニクス | 友好度0以上 | 70 ポッチ | |
| 道具屋 | ロックランド | 友好度5以上 | 100 ポッチ | |
| 道具屋 | マリンドルフ | 友好度3以上 | 100 ポッチ | |
| 道具屋 | サウロニクス | 友好度3以上 | 100 ポッチ | |
| 道具屋 | シャンピア | 友好度0以上 | 100 ポッチ | |
| 道具屋 | マリンドルフ | 友好度5以上 | 150 ポッチ | |
| 道具屋 | サウロニクス | 友好度5以上 | 150 ポッチ | |
| 道具屋 | シャンピア | 友好度3以上 | 150 ポッチ | |
| 交易所 | ロックランド | 友好度0以上 | 30 交易Pt | |
| 道具屋 | シャンピア | 友好度5以上 | 210 ポッチ | |
| 交易所 | ロックランド | 友好度0以上 | 42 交易Pt |
売却価格
| 品質 | 種別 | 1個の価格 |
|---|---|---|
| 道具屋 | 20 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 6 交易Pt | |
| 道具屋 | 30 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 9 交易Pt | |
| 道具屋 | 50 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 13 交易Pt | |
| 道具屋 | 70 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 18 交易Pt | |
| 道具屋 | 100 ポッチ | |
| 交易所(通常売却) | 25 交易Pt |
説明・基本情報
地中から産出される塩の塊。
主に交易で手に入る。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 分類 | 料理材料 |
| 最大所持数 | 99,999 |

