WEAPON / UPGRADE GUIDE
オーガアックス
ケスラー(虎狼山の頭目)の武器
武器名と強化について
このページはケスラー(虎狼山の頭目)の武器を、未強化からSランクまでまとめた一覧です。強化途中で名前が変わる武器も、同じキャラの武器として掲載しています。
物攻・魔攻は武器による加算分です。キャラ自身の能力や他の装備、スキルを含めた最終能力値ではありません。必要素材は、その段階に1回強化する際の消費数です。
ランク別の性能・必要素材
| ランク | 武器名 | 物攻 | 魔攻 | 必要キャラLv | 強化素材・費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未強化 | アックス | +0 | +0 | 0 | — |
| G | アックス | +6 | +6 | 5 | ポッチ ×1,200 |
| F | アックス | +13 | +13 | 10 | 石材 ×3 石材 ×2 鉄鉱石 ×2 ポッチ ×2,400 |
| E | アックス | +18 | +18 | 15 | 石材 ×3 石材 ×2 鉄鉱石 ×2 ポッチ ×4,800 |
| D | バトルアックス | +22 | +22 | 20 | 石材 ×3 石材 ×3 鉄鉱石 ×2 ポッチ ×12,000 |
| C | バトルアックス | +27 | +27 | 25 | 石材 ×3 石材 ×3 鉄鉱石 ×2 攻玉 ×1 ポッチ ×24,000 |
| B | バトルアックス | +32 | +32 | 30 | 硬質の石材 ×20 石材 ×7 鉄鉱石 ×3 強攻玉 ×1 ポッチ ×48,000 |
| A | バトルアックス | +37 | +37 | 35 | 稀少な石材 ×30 硬質の石材 ×10 銀鉱石 ×25 重攻玉 ×1 ポッチ ×120,000 |
| S | オーガアックス | +43 | +43 | 40 | 幻の石材 ×18 稀少な石材 ×25 金鉱石 ×25 剛攻玉 ×1 ポッチ ×240,000 |
強化を行うには、該当ランクを扱う鍛冶屋の利用条件も満たす必要があります。
