WEAPON / UPGRADE GUIDE
ゴールデンハンマー
メース(鍛冶屋大師匠)の武器
武器名と強化について
このページはメース(鍛冶屋大師匠)の武器を、未強化からSランクまでまとめた一覧です。強化途中で名前が変わる武器も、同じキャラの武器として掲載しています。
物攻・魔攻は武器による加算分です。キャラ自身の能力や他の装備、スキルを含めた最終能力値ではありません。必要素材は、その段階に1回強化する際の消費数です。
ランク別の性能・必要素材
| ランク | 武器名 | 物攻 | 魔攻 | 必要キャラLv | 強化素材・費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未強化 | シルバーハンマー | +0 | +0 | 0 | — |
| G | シルバーハンマー | +6 | +6 | 5 | ポッチ ×1,200 |
| F | シルバーハンマー | +13 | +13 | 10 | 石材 ×3 鎖 ×2 石材 ×2 ポッチ ×2,400 |
| E | シルバーハンマー | +18 | +18 | 15 | 石材 ×3 鎖 ×2 石材 ×2 ポッチ ×4,800 |
| D | ゴールドハンマー | +22 | +22 | 20 | 石材 ×3 鎖 ×3 石材 ×2 ポッチ ×12,000 |
| C | ゴールドハンマー | +27 | +27 | 25 | 石材 ×3 鎖 ×3 石材 ×2 攻玉 ×1 ポッチ ×24,000 |
| B | ゴールドハンマー | +32 | +32 | 30 | 硬質の石材 ×20 鎖 ×7 石材 ×3 強攻玉 ×1 ポッチ ×48,000 |
| A | ゴールドハンマー | +37 | +37 | 35 | 稀少な石材 ×30 銀鎖 ×10 硬質の石材 ×25 重攻玉 ×1 ポッチ ×120,000 |
| S | ゴールデンハンマー | +43 | +43 | 40 | 幻の石材 ×18 金鎖 ×25 稀少な石材 ×25 剛攻玉 ×1 ポッチ ×240,000 |
強化を行うには、該当ランクを扱う鍛冶屋の利用条件も満たす必要があります。
