MONSTER HUNTER OUTLANDERS
冒険ランクの上げ方|経験値を得る行動
冒険ランクは冒険経験値で上がります。ストーリーと冒険提案を軸にし、進行が止まったときは依頼や巣穴の研究課題を追加しましょう。
ページ作成中:随時更新予定
ストーリーと日課を先に進める
ストーリー報酬でまとまった経験値を得られます。冒険提案は活躍度120まで進めると、1日分の冒険経験値3,600を受け取れるため、短時間でも毎日確認しましょう。
ランク条件で止まったとき
ストーリーが次のランクを要求したら、未完了の依頼と巣穴のテーマ研究を確認します。報酬に冒険経験値がある課題を選び、素材集めや部位破壊と重ねて進めます。
生態レベルも確認
ランクは生態レベルの条件にもなります。条件に届いたら、主力の限界突破素材と装備を整え、挑戦を進める準備をしましょう。
冒険ランクごとの報酬
ランク到達時の報酬を確認できます。通貨や素材は名称と個数をまとめています。受け取った招集券と育成素材は、主力の育成や招集に役立てましょう。
ランク1〜15
| ランク | 通貨・招集券 | 育成素材 |
|---|---|---|
| 1 | ルタコイン ×50 ゼニー ×6,000 | ― |
| 2 | ルタコイン ×50 ゼニー ×6,000 | ― |
| 3 | ルタコイン ×50 ゼニー ×6,000 | ― |
| 4 | ルタコイン ×50 ゼニー ×6,000 | ― |
| 5 | ゼニー ×12,000 通常招集券 ×1 | 緑の露 ×3 |
| 6 | ルタコイン ×50 ゼニー ×6,000 | 緑の露 ×3 |
| 7 | ルタコイン ×50 ゼニー ×6,000 | 緑の露 ×3 |
| 8 | ルタコイン ×50 ゼニー ×6,000 | 緑の露 ×3 |
| 9 | ルタコイン ×50 ゼニー ×6,000 | 緑の露 ×3 |
| 10 | ゼニー ×12,000 通常招集券 ×3 | 水色の露 ×3 |
| 11 | ルタコイン ×50 ゼニー ×6,000 | 緑の露 ×3 成長剤グレート ×2 |
| 12 | ルタコイン ×50 ゼニー ×6,000 | 緑の露 ×3 成長剤グレート ×2 |
| 13 | ルタコイン ×50 ゼニー ×6,000 | 緑の露 ×3 成長剤グレート ×2 |
| 14 | ルタコイン ×50 ゼニー ×6,000 | 緑の露 ×3 成長剤グレート ×2 |
| 15 | ゼニー ×12,000 通常招集券 ×5 | 水色の露 ×3 成長剤グレート ×3 |
ランク16〜30
| ランク | 通貨・招集券 | 育成素材 |
|---|---|---|
| 16 | ルタコイン ×50 ゼニー ×20,000 | 緑の露 ×8 |
| 17 | ルタコイン ×50 ゼニー ×20,000 | 緑の露 ×8 |
| 18 | ルタコイン ×50 ゼニー ×20,000 | 緑の露 ×8 |
| 19 | ルタコイン ×50 ゼニー ×20,000 | 緑の露 ×8 |
| 20 | ゼニー ×20,000 通常招集券 ×5 | 緑の露 ×8 |
| 21 | ルタコイン ×50 ゼニー ×20,000 | 成長剤グレート ×2 |
| 22 | ルタコイン ×50 ゼニー ×20,000 | 成長剤グレート ×2 |
| 23 | ルタコイン ×50 ゼニー ×20,000 | 成長剤グレート ×2 |
| 24 | ルタコイン ×50 ゼニー ×20,000 | 成長剤グレート ×2 |
| 25 | ゼニー ×68,000 通常招集券 ×5 | 成長剤グレート ×2 |
| 26 | ルタコイン ×50 ゼニー ×20,000 | 水色の露 ×6 |
| 27 | ルタコイン ×50 ゼニー ×20,000 | 水色の露 ×6 |
| 28 | ルタコイン ×50 ゼニー ×20,000 | 水色の露 ×6 |
| 29 | ルタコイン ×50 ゼニー ×20,000 | 水色の露 ×6 |
| 30 | ゼニー ×32,000 通常招集券 ×5 | 水色の露 ×6 |
ランク31〜45
| ランク | 通貨・招集券 | 育成素材 |
|---|---|---|
| 31 | ルタコイン ×50 ゼニー ×53,000 | 成長剤グレート ×10 |
| 32 | ルタコイン ×50 ゼニー ×53,000 | 成長剤グレート ×10 |
| 33 | ルタコイン ×50 ゼニー ×53,000 | 成長剤グレート ×10 |
| 34 | ルタコイン ×50 ゼニー ×66,000 | 幽蘭の露 ×4 水色の露 ×1 |
| 35 | ルタコイン ×50 ゼニー ×66,000 | 幽蘭の露 ×4 水色の露 ×1 |
| 36 | ルタコイン ×50 ゼニー ×66,000 | 幽蘭の露 ×4 水色の露 ×1 |
| 37 | ルタコイン ×50 ゼニー ×99,000 | 成長剤ハイグレート ×6 成長剤グレート ×4 |
| 38 | ルタコイン ×50 ゼニー ×99,000 | 成長剤ハイグレート ×6 成長剤グレート ×4 |
| 39 | ルタコイン ×100 ゼニー ×225,000 | 幽蘭の露 ×4 水色の露 ×1 成長剤ハイグレート ×4 成長剤グレート ×1 |
| 40 | ルタコイン ×50 ゼニー ×225,000 | 幽蘭の露 ×4 水色の露 ×1 成長剤ハイグレート ×4 成長剤グレート ×1 |
| 41 | ルタコイン ×50 ゼニー ×175,000 | 幽蘭の露 ×4 水色の露 ×1 成長剤ハイグレート ×4 成長剤グレート ×1 |
| 42 | ルタコイン ×100 ゼニー ×175,000 | 成長剤ハイグレート ×4 成長剤グレート ×1 |
| 43 | ルタコイン ×50 ゼニー ×340,000 | 成長剤ハイグレート ×8 |
| 44 | ルタコイン ×50 ゼニー ×170,000 | 幽蘭の露 ×4 成長剤ハイグレート ×4 |
| 45 | ルタコイン ×100 ゼニー ×170,000 | 幽蘭の露 ×4 |
ランク46〜60
| ランク | 通貨・招集券 | 育成素材 |
|---|---|---|
| 46 | ルタコイン ×50 ゼニー ×510,000 | 幽蘭の露 ×12 |
| 47 | ルタコイン ×50 ゼニー ×180,000 | 成長剤ハイグレート ×4 |
| 48 | ルタコイン ×100 ゼニー ×230,000 | ― |
| 49 | ルタコイン ×50 ゼニー ×230,000 | ― |
| 50 | ルタコイン ×50 ゼニー ×130,000 | ― |
| 51 | ルタコイン ×100 ゼニー ×88,000 | 幽欄の露 ×3 成長剤ハイグレート ×3 |
| 52 | ルタコイン ×50 ゼニー ×88,000 | 幽欄の露 ×3 成長剤ハイグレート ×3 |
| 53 | ルタコイン ×50 ゼニー ×88,000 | 幽欄の露 ×3 成長剤ハイグレート ×3 |
| 54 | ルタコイン ×50 ゼニー ×88,000 | 幽欄の露 ×3 成長剤ハイグレート ×3 |
| 55 | ルタコイン ×50 ゼニー ×88,000 | 幽欄の露 ×3 成長剤ハイグレート ×3 |
| 56 | ルタコイン ×50 ゼニー ×88,000 | 幽欄の露 ×3 成長剤ハイグレート ×3 |
| 57 | ルタコイン ×50 ゼニー ×88,000 | 幽欄の露 ×3 成長剤ハイグレート ×3 |
| 58 | ルタコイン ×50 ゼニー ×88,000 | 幽欄の露 ×3 成長剤ハイグレート ×3 |
| 59 | ルタコイン ×50 ゼニー ×88,000 | 幽欄の露 ×3 成長剤ハイグレート ×3 |
| 60 | ルタコイン ×100 ゼニー ×88,000 | 幽欄の露 ×3 成長剤ハイグレート ×3 |
